No | Jenis Informasi | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Profil Organisasi | – | – | – | – | – | – |
2 | Program dan/atau Kegiatan yang Dijalankan | [401395] [401238] [400902] [400055] |
[677582] | [723014] | [723014] | – | – |
3 | Rencana Strategis (Renstra) | [Unduh] | [Unduh] | [Unduh] | [Unduh] | [Unduh] | [Unduh] |
4 | Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) | [401395] [401238] [400902] [400055] |
[677582] | [723014] | [723014] | [723014] | – |
5 | Laporan Kinerja (LAKIN) | [Unduh] | [Unduh] | [Unduh] | [Unduh] | [Unduh] | – |
6 | Laporan Keuangan | [Unduh] | [Unduh] | [Unduh] | [Unduh] | [Unduh] | [Semester I] |
7 | Hasil Survei Kepuasan Pemangku Kepentingan | – | – | – | – | [Unduh] | – |
8 | Peraturan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang Berdampak bagi Publik | – | – | – | – | – | – |
9 | Informasi tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Publik | – | – | – | – | – | – |
10 | Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat LLDIKTI 6 | – | – | – | – | – | – |
11 | Ringkasan laporan pelayanan informasi | – | – | – | – | – | – |
12 | Informasi tentang pengumuman pengadaan barang/jasa | – | – | – | – | – | – |
13 | Perjanjian Kinerja | [Unduh] | [Unduh] | [Unduh] | [Unduh] | [Unduh] | |
14 | Indikator Kinerja Utama | – | – | [Unduh] | – | [TW I] [TW II] |
– |
15 | Rencana Kerja Tahunan | – | – | – | – | [Unduh] | [Unduh] |